1日の流れ
8:30 送迎9:30 到着→バイタルチェック(健康チェック)、トイレ誘導
10:00 1日の始まり、リハビリ、入浴
11:00 リハビリ体操、ラジオ体操、リズム体操
12:00 昼食
13:00 昼休み14:00 全体活動
15:00 おやつ、トイレ誘導
16:00 送迎
年間スケジュール
| 月 | 行事内容 |
|---|---|
| 1月 | 仕事始め(初興し)、新年会(生年祝い)、 合同誕生会 |
| 2月 | 新春演芸会、合同誕生会、桜花見 |
| 3月 | 春祭り演芸会、三線の日、合同誕生会 |
| 4月 | 創立記念行事、合同誕生会、あじさい祭り見学 |
| 5月 | 母の日イベント、合同誕生会 |
| 6月 | 父の日イベント、合同誕生会 |
| 7月 | 合同誕生会 |
| 8月 | 夏祭り演芸会、合同誕生会、野外バーベキュー |
| 9月 | トーカチ・敬老会、合同誕生会 |
| 10月 | ミニ運動会、合同誕生会、みかん狩り |
| 11月 | 特別行事、合同誕生会 |
| 12月 | クリスマス祝会、合同誕生会&忘年会 |
![]() 初詣 |
![]() さくら祭り |
![]() あじさい祭り |
営業日及び営業時間
【営業日】毎週月曜日〜土曜日休業日:日曜日、年末年始(12月31日〜1月3日)
【営業時間】午前8:30〜午後5:30
【サービス提供時間】午前9:00〜午後4:00
【利用定員】40名
要介護の1日あたりのご利用料金(自己負担額)
| 認定 | 4〜6時間 | 6〜8時間 | 機能訓練加算 | 入浴加算 |
| 要介護1 | 508円 | 677円 | 27円 | 50円 |
| 要介護2 | 588円 | 789円 | ||
| 要介護3 | 668円 | 901円 | ||
| 要介護4 | 748円 | 1,013円 | ||
| 要介護5 | 828円 | 1,125円 |
予防介護の1ヶ月あたりのご利用料金(自己負担額)
| 認定 | 予防介護 | 機能訓練加算 |
| 要支援1 | 2,226円/月 | 225円/月 |
| 要支援2 | 4,353円/月 |




