サービス内容
【生活援助】共に料理や掃除をすることで、できる限り「自立した生活」を送っていただきます。
![]() 一緒に料理 |
![]() 一緒に掃除 |
入浴・食事・トイレなど、普段の生活で介助を必要とする方のお手伝いをさせていただきます。
![]() 入浴介助 |
![]() 食事介助 |
![]() トイレ介助 |
ご利用料金
| サービス時間 | 生活援助 | 身体介護 |
|---|---|---|
| 30分未満 | - | 231円 |
| 30分以上〜1時間未満 | 208円 | 402円 |
| 1時間以上〜1時間半未満 | 291円 | 584円 |
| 1時間半以上〜2時間未満 | 291円 | 667円 |
| 2時間以上〜2時間半未満 | 291円 | 750円 |
| 2時間半以上〜3時間未満 | 291円 | 833円 |
予防介護の1ヶ月あたりのご利用料金
| ご利用回数 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 週1回利用 | 1,234円/月 | |
| 週2回利用 | 2,468円/月 | |
| 週3回利用 | - | 4,010円/月 |






